(资料图片)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,联创股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。联创股份当日收报8.39元,涨跌幅17.34%,换手率12.03%,成交额10.5亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4445.64 | 2618.34 | 1827.3 |
2 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2699.77 | 17.16 | 2682.61 |
3 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2000.39 | 55.47 | 1944.92 |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 1649.49 | 0 | 1649.49 |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1458.46 | 3.18 | 1455.28 |
合计 | - | 12253.75 | 2694.15 | 9559.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4445.64 | 2618.34 | 1827.3 |
2 | 联储证券北京分公司 | 1.17 | 2547.06 | -2545.89 |
3 | 中信建投证券苏州分公司 | 11.42 | 1080.59 | -1069.18 |
4 | 中泰证券济南英雄山路营业部 | 1178.39 | 1039.66 | 138.72 |
5 | 华泰证券南京郑和中路营业部 | 135.16 | 844.4 | -709.24 |
合计 | - | 5771.78 | 8130.05 | -2358.29 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: