【资料图】
2023年6月30日,均瑶健康发生了5笔大宗交易,总成交267.6万股,成交金额3104.16万元,成交均价11.60元(其中,机构账户买入22.3万股,成交额258.68万元)。当日收盘报价12.71元,涨幅0.55%,成交金额2569.94万元;大宗交易成交金额占当日成交金额120.79%,折价8.73%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190.00万 | 2204.00万 | 85.76 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
2 | 22.30万 | 258.68万 | 10.07 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
3 | 20.00万 | 232.00万 | 9.03 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
4 | 18.00万 | 208.80万 | 8.12 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
5 | 17.30万 | 200.68万 | 7.81 | 11.60 | 12.71 | -8.73 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 兴业证券股份有限公司宁波分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月30日,宏川智慧、美的集团、中金公司、中集车辆、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002930 | 宏川智慧 | 1 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 1401.50万 | 3.19亿 | 418.87 |
000333 | 美的集团 | 2 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 435.60万 | 2.57亿 | 16.42 |
601995 | 中金公司 | 1 | 33.40 | 35.52 | -5.97 | 551.40万 | 1.84亿 | 37.75 |
301039 | 中集车辆 | 18 | 11.34 | 13.23 | -14.29 | 1160.83万 | 1.32亿 | 29.49 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 371.67 | 425.97 | -12.75 | 28.07万 | 1.04亿 | 18.73 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: