【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,民生银行(600016)获外资卖出360.26万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有民生银行8.81亿股,占流通股2.48%,累计持股成本4.93元,持股亏损21.31%。
民生银行最近5个交易日下跌2.27%,陆股通累计净卖出909.0万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价3.97元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出5562.4万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价3.96元;最近60个交易日下跌4.43%,陆股通累计净买入1.05亿股,占流通盘0.30%,区间平均买入价3.91元。
民生银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 8.81亿 | 2.48 | -1404.61万 | -360.26万 | 4.93 |
2023-8-11 | 8.84亿 | 2.49 | -4526.72万 | -1134.25万 | 4.93 |
2023-8-10 | 8.96亿 | 2.53 | -926.0万 | -231.64万 | 4.91 |
2023-8-9 | 8.98亿 | 2.53 | 4388.01万 | 1098.86万 | 4.91 |
2023-8-8 | 8.87亿 | 2.50 | -1116.45万 | -281.71万 | 4.92 |
2023-8-7 | 8.9亿 | 2.51 | -2373.31万 | -599.54万 | 4.92 |
2023-8-4 | 8.96亿 | 2.53 | -3214.96万 | -801.45万 | 4.91 |
2023-8-3 | 9.04亿 | 2.55 | -544.61万 | -137.1万 | 4.91 |
2023-8-2 | 9.05亿 | 2.55 | -1466.28万 | -369.76万 | 4.90 |
2023-8-1 | 9.09亿 | 2.56 | 973.66万 | 242.91万 | 4.90 |
关键词: