(资料图)
8月9日恒生指数上涨0.32%,报收19246.03点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出68.81亿港元。
证券时报·数据宝统计,8月9日港股通全天合计成交金额为289.14亿港元,成交净卖出68.81亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额142.34亿港元,成交净卖出16.11亿港元;深市港股通成交金额146.80亿港元,成交净卖出52.70亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为12.66亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、理想汽车-W,成交金额分别为11.43亿港元、8.76亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为2.21亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.11%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出12.60亿港元,收盘股价上涨0.36%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是盈富基金,成交金额22.90亿港元;其次是恒生中国企业、理想汽车-W,成交金额分别为16.94亿港元、8.07亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是康希诺生物,净买入0.96亿港元,该股收盘上涨15.53%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出22.90亿港元,收盘股价上涨0.36%。(数据宝)
8月9日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 229047.00 | -228997.54 | 0.36 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 169370.00 | -169222.58 | 0.41 |
02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 126623.95 | -126025.20 | 0.36 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 114309.66 | -32062.00 | 0.72 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 87597.92 | 6768.58 | -5.52 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 80728.00 | -46290.67 | -5.52 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 72401.00 | -71202.88 | -0.23 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 69350.00 | -27853.77 | -3.63 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 55986.64 | 22085.80 | 1.11 |
02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 54262.09 | -54207.93 | 0.41 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 47507.00 | 4995.10 | 0.72 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 39690.24 | -4887.65 | -0.62 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 34442.00 | 772.16 | 12.20 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 32087.45 | -6133.72 | 0.57 |
06185 | 康希诺生物 | 港股通(沪) | 30829.28 | 2332.46 | 15.53 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 30197.00 | 7878.75 | 3.01 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 30122.00 | -2834.30 | 0.57 |
06098 | 碧桂园服务 | 港股通(沪) | 29370.74 | 6476.75 | -1.60 |
01801 | 信达生物 | 港股通(沪) | 28963.76 | 2755.68 | 12.20 |
06185 | 康希诺生物 | 港股通(深) | 26646.00 | 9607.97 | 15.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: