(资料图片仅供参考)
7月6日,截至收盘,天弘医疗健康C(001559)较前一交易日净值下跌1.58%,跑输上证指数,单位净值为1.44,累计净值为1.4380。
天弘医疗健康C基金成立于2015年6月30日,最新规模为3.99亿元,基金经理为刘盟盟、郭相博,他们在管基金情况分别如下所示:
刘盟盟,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘医疗健康C | 001559 | 2023-07-06 | -1.37 | -2.73 | -11.52 |
天弘医疗健康A | 001558 | 2023-07-06 | -1.37 | -2.70 | -11.17 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘臻选健康混合C | 014709 | 2023-07-06 | -1.48 | -3.98 | -2.36 |
天弘臻选健康混合A | 014708 | 2023-07-06 | -1.48 | -3.95 | -1.98 |
天弘医疗健康C | 001559 | 2023-07-06 | -1.37 | -2.73 | -11.52 |
天弘医疗健康A | 001558 | 2023-07-06 | -1.37 | -2.70 | -11.17 |
天弘医药创新C | 010655 | 2023-07-06 | -0.15 | -3.49 | -14.47 |
天弘医药创新A | 010654 | 2023-07-06 | -0.13 | -3.46 | -14.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: