(相关资料图)
沪指5月30日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为4.06%、2.87%。电子行业今日上涨0.61%。跌幅居前的行业为家用电器、食品饮料,跌幅为1.14%、1.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.61亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.87%,全天净流入资金46.89亿元,其次是传媒行业,日涨幅为4.06%,净流入资金为32.87亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为25.91亿元,净流出资金较多的还有电力设备、基础化工、非银金融等行业。
电子行业今日上涨0.61%,全天主力资金净流出27.09亿元,该行业所属的个股共433只,今日上涨的有270只,涨停的有3只;下跌的有147只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有120只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是深科技,今日净流入资金2.60亿元,紧随其后的是中电港、寒武纪,净流入资金分别为1.35亿元、9764.20万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有23只,净流出资金居前的有闻泰科技、金百泽、卓胜微,净流出资金分别为1.58亿元、1.55亿元、1.39亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 5.89 | 9.68 | 26037.95 |
001287 | 中电港 | 6.68 | 42.82 | 13473.82 |
688256 | 寒武纪 | 6.92 | 5.02 | 9764.20 |
002045 | 国光电器 | 3.54 | 10.03 | 8181.61 |
002351 | 漫步者 | 3.79 | 7.79 | 6561.81 |
000725 | 京东方A | 0.77 | 0.49 | 5680.70 |
002241 | 歌尔股份 | 1.78 | 1.65 | 4732.04 |
000100 | TCL科技 | 1.34 | 1.56 | 4675.96 |
688525 | 佰维存储 | 8.52 | 29.55 | 4291.99 |
300679 | 电连技术 | -1.01 | 3.01 | 4070.07 |
002409 | 雅克科技 | 0.98 | 3.00 | 4043.41 |
002222 | 福晶科技 | 5.82 | 8.23 | 3896.68 |
688041 | 海光信息 | 5.27 | 8.38 | 3886.79 |
300493 | 润欣科技 | 5.93 | 6.84 | 3761.68 |
001314 | 亿道信息 | 3.85 | 29.19 | 3741.90 |
688048 | 长光华芯 | 4.04 | 8.60 | 3464.57 |
688521 | 芯原股份 | 1.70 | 3.03 | 3460.81 |
002475 | 立讯精密 | 1.10 | 0.66 | 3318.49 |
688458 | 美芯晟 | 0.05 | 19.44 | 2994.97 |
688502 | 茂莱光学 | 6.04 | 7.41 | 2531.30 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | -2.74 | 2.13 | -15780.97 |
301041 | 金百泽 | 20.01 | 56.60 | -15515.13 |
300782 | 卓胜微 | -1.44 | 1.74 | -13871.66 |
603933 | 睿能科技 | -3.03 | 19.41 | -12793.93 |
300476 | 胜宏科技 | 5.53 | 19.29 | -9412.33 |
300458 | 全志科技 | -1.00 | 7.82 | -9026.54 |
601138 | 工业富联 | 0.73 | 1.27 | -8959.44 |
688469 | 中芯集成 | -0.17 | 6.25 | -8503.97 |
300672 | 国科微 | 0.52 | 4.22 | -7652.12 |
002463 | 沪电股份 | 3.32 | 8.12 | -7610.90 |
600460 | 士兰微 | -3.56 | 2.29 | -7184.29 |
603501 | 韦尔股份 | 0.04 | 0.59 | -7129.25 |
300576 | 容大感光 | -2.58 | 16.26 | -7124.61 |
688099 | 晶晨股份 | 1.60 | 1.15 | -6832.10 |
002217 | 合力泰 | -1.95 | 6.23 | -6659.30 |
002049 | 紫光国微 | -0.41 | 2.11 | -6481.67 |
300456 | 赛微电子 | -0.74 | 5.13 | -6111.81 |
600703 | 三安光电 | 0.66 | 0.85 | -6031.09 |
301366 | 一博科技 | 4.24 | 52.43 | -5697.81 |
688981 | 中芯国际 | 0.55 | 1.36 | -5594.17 |
关键词: