【资料图】
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,和佳退因成为退市整理的证券上榜。和佳退当日收报0.50元,涨跌幅19.05%,换手率8.67%,成交额2706.92万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 384.53 | 0 | 384.53 |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 183.71 | 44 | 139.71 |
3 | 东北证券桂林穿山东路营业部 | 105 | 0 | 105 |
4 | 浙商证券杭州凤起东路营业部 | 97.09 | 0 | 97.09 |
5 | 海通证券武汉中北路营业部 | 68.01 | 34.45 | 33.55 |
合计 | - | 838.34 | 78.45 | 759.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中天证券抚顺新华大街营业部 | 0 | 449.37 | -449.37 |
2 | 华泰证券江西分公司 | 0.01 | 80.51 | -80.51 |
3 | 中天证券深圳中心路营业部 | 0 | 73.3 | -73.3 |
4 | 华泰证券淮安淮阴承德北路营业部 | 0 | 65.02 | -65.02 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 29.72 | 61.77 | -32.05 |
合计 | - | 29.73 | 729.97 | -700.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: