(资料图)
6月21日讯,香港今日金价多少钱一克
香港今日金价2023年6月21日(销售价格) | 汇率:0.9185 | |||||
白金 | 11440 | 港币/司马两 | 430 | 港币/克 | 393 | 人民币/克 |
黄金 | 21340 | 港币/司马两 | 639 | 港币/克 | 584 | 人民币/克 |
金条 | 19460 | 港币/司马两 | 629 | 港币/克 | 575 | 人民币/克 |
香港今日金价 2023年6月21日(回购价格) | ||||||
白金 | 8210 | 港币/司马两 | 350 | 港币/克 | 320 | 人民币/克 |
黄金 | 17370 | 港币/司马两 | 551 | 港币/克 | 504 | 人民币/克 |
金条 | 17810 | 港币/司马两 | 567 | 港币/克 | 519 | 人民币/克 |
关键词: