(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有71只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有乐心医疗、麒盛科技、日月明等,乖离率分别为%、%、%;阿莱德、荃银高科、宝胜股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300562 | 乐心医疗 | |||||
603610 | 麒盛科技 | |||||
300906 | 日月明 | |||||
603029 | 天鹅股份 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
001231 | 农心科技 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
605138 | 盛泰集团 | |||||
301212 | 联盛化学 | |||||
300059 | 东方财富 | |||||
000953 | 河化股份 | |||||
002758 | 浙农股份 | |||||
000564 | ST大集 | |||||
301300 | 远翔新材 | |||||
603739 | 蔚蓝生物 | |||||
600983 | 惠而浦 | |||||
002303 | 美盈森 | |||||
600865 | 百大集团 | |||||
601628 | 中国人寿 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
605090 | 九丰能源 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
301211 | 亨迪药业 | |||||
002349 | 精华制药 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
301132 | 满坤科技 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
002277 | 友阿股份 | |||||
600236 | 桂冠电力 | |||||
600843 | 上工申贝 | |||||
002144 | 宏达高科 | |||||
601916 | 浙商银行 | |||||
603385 | 惠达卫浴 | |||||
002435 | 长江健康 | |||||
000429 | 粤高速A | |||||
300769 | 德方纳米 | |||||
601766 | 中国中车 | |||||
002287 | 奇正藏药 | |||||
601898 | 中煤能源 | |||||
002264 | 新华都 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
600823 | ST世茂 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
002697 | 红旗连锁 | |||||
000005 | ST星源 | |||||
600388 | 龙净环保 | |||||
605288 | 凯迪股份 | |||||
605008 | 长鸿高科 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
300703 | 创源股份 | |||||
603055 | 台华新材 | |||||
002353 | 杰瑞股份 | |||||
000338 | 潍柴动力 | |||||
603150 | 万朗磁塑 | |||||
600624 | 复旦复华 | |||||
300603 | 立昂技术 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
301036 | 双乐股份 | |||||
600608 | ST沪科 | |||||
601128 | 常熟银行 | |||||
605488 | 福莱新材 | |||||
001227 | 兰州银行 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
600119 | 长江投资 | |||||
601618 | 中国中冶 | |||||
002826 | 易明医药 | |||||
002024 | ST易购 | |||||
600973 | 宝胜股份 | |||||
300087 | 荃银高科 | |||||
301419 | 阿莱德 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: