(相关资料图)
中证转债指数收盘跌%,报点。华源转债涨%,纽泰转债涨%,亚康转债涨%,共同转债涨%,泰林转债涨%;天壕转债跌%,水羊转债跌%,冠中转债跌%,新港转债跌%,尚荣转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128049 | 华源转债 | % | 华源控股 | |
123201 | 纽泰转债 | % | 纽泰格 | |
123181 | 亚康转债 | % | 亚康股份 | |
123171 | 共同转债 | % | 共同药业 | |
123135 | 泰林转债 | % | 泰林生物 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123092 | 天壕转债 | -% | 天壕能源 | |
123188 | 水羊转债 | -% | 水羊股份 | |
123207 | 冠中转债 | 138 | -% | 冠中生态 |
111013 | 新港转债 | -% | 新中港 | |
128053 | 尚荣转债 | -% | 尚荣医疗 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: