(资料图片仅供参考)
2023年07月04日盘中消息,11时21分永新光学(603297)触及涨停板。目前价格87.37元,上涨10%。
其所属行业光学光电子目前上涨。 相关个股中,深华发A、永新光学、联创电子涨幅较大,涨幅分别为:10.03%、10.00%、9.98%。
2023年07月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入6446.70万元, 占总成交额33%, 其中超大单净流入2855.36万元, 大单净流入3591.34万元, 散户资金净流出219.61万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月04日 | 6446.70万 | 33% | 2855.36万 | 3591.34万 | 44.15万 | -219.61万 |
2023年07月03日 | -847.44万 | -14% | 0.00 | -847.44万 | -516.39万 | -54.61万 |
2023年06月30日 | -335.88万 | -5% | -114.84万 | -221.04万 | -709.21万 | 1.87万 |
2023年06月29日 | 1385.45万 | 23% | 172.52万 | 1212.93万 | 328.19万 | 167.60万 |
2023年06月28日 | -334.13万 | -5% | 109.95万 | -444.08万 | -1084.31万 | -300.26万 |
关键词: