(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,亿道信息(001314)获外资卖出7.55万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有亿道信息96.91万股,占流通股2.76%,累计持股成本38.75元,持股盈利8.06%。
亿道信息最近5个交易日下跌7.49%,陆股通累计净买入35.85万股,占流通盘1.02%,区间平均买入价42.03元;最近20个交易日下跌8.04%,陆股通累计净买入79.82万股,占流通盘2.27%,区间平均买入价46.75元;最近60个交易日上涨4.44%,陆股通累计净买入96.91万股,占流通盘2.76%,区间平均买入价42.76元。
亿道信息近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 96.91万 | 2.76 | -315.19万 | -7.55万 | 38.75 |
2023-6-28 | 104.46万 | 2.98 | 258.13万 | 6.33万 | 38.96 |
2023-6-27 | 98.13万 | 2.79 | 233.14万 | 5.58万 | 38.85 |
2023-6-26 | 92.55万 | 2.64 | -351.44万 | -8.4万 | 38.67 |
2023-6-21 | 100.95万 | 2.88 | 1753.9万 | 39.88万 | 38.93 |
2023-6-20 | 61.07万 | 1.74 | 817.95万 | 17.99万 | 35.64 |
2023-6-19 | 43.07万 | 1.23 | -891.28万 | -19.32万 | 31.54 |
2023-6-16 | 62.39万 | 1.78 | 67.18万 | 1.46万 | 36.06 |
2023-6-15 | 60.93万 | 1.74 | -70.17万 | -1.5万 | 35.82 |
2023-6-14 | 62.43万 | 1.78 | -147.25万 | -3.12万 | 36.09 |
关键词: