(资料图片仅供参考)
【财华社讯】今日午盘,截至14:15,退税商店板块下挫。小商品城(600415.CN)跌5.27%报8.8元,新世界(600628.CN)跌2.93%报7.29元,茂业商业(600828.CN)跌2.60%报3.74元,百大集团(600865.CN)跌2.14%报8.69元,广百股份(002187.CN)跌1.83%报6.44元,嘉欣丝绸(002404.CN)跌1.71%报6.32元,南宁百货(600712.CN)跌1.60%报3.69元,百联股份(600827.CN)跌1.00%报13.81元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600415.CN | 小商品城 | -5.27 | 8.8 |
2 | 600628.CN | 新世界 | -2.93 | 7.29 |
3 | 600828.CN | 茂业商业 | -2.60 | 3.74 |
4 | 600865.CN | 百大集团 | -2.14 | 8.69 |
5 | 002187.CN | 广百股份 | -1.83 | 6.44 |
6 | 002404.CN | 嘉欣丝绸 | -1.71 | 6.32 |
7 | 600712.CN | 南宁百货 | -1.60 | 3.69 |
8 | 600827.CN | 百联股份 | -1.00 | 13.81 |
关键词: