测绘股份6月16日发布消息,6月15日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陈翀,证券事务代表 吴子刚,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、总体情况介绍 公司2020年4月在深圳证券交易所上市,上市3年来,公司作为专业的地理信息技术服务提供商,主营业务聚焦地理信息领域,主要利用时空信息的现代专业测勘方法、先进的数据处理技术以及信息化技术,为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 | 李天雄,郑小满,朱姗姗 |
2 | 平安养老 | 寿险公司 | 金浩枫 |
3 | 中金资管 | 其它 | 胡迪 |
4 | 华安基金 | 基金管理公司 | 卢维捷 |
5 | 睿郡资产 | 资产管理公司 | 刘国星 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,测绘股份近一年共接待14家机构17次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 5 | -4.16 | - | - | -4.69 | - | - |
2023-05-26 | 3 | -3.55 | -2.95 | 31.05 | -3.11 | -3.23 | 31.42 |
2023-05-19 | 3 | 0.21 | 5.07 | 1.97 | -0.42 | 7.45 | 4.07 |
2023-05-11 | 2 | -1.16 | 3.18 | 4.05 | 0.17 | 4.05 | 7.56 |
2023-05-06 | 1 | 5.63 | 2.70 | 6.53 | 4.49 | 4.67 | 8.33 |
2023-04-28 | 1 | 0.70 | 7.07 | 8.86 | 0.67 | 7.87 | 10.57 |
2023-04-25 | 1 | 1.08 | 10.72 | 13.72 | 1.17 | 9.36 | 14.34 |
2022-08-22 | 1 | 0.00 | -2.59 | -1.11 | 0.49 | -0.39 | 2.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、南矿集团、依米康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
001360 | 南矿集团 | 31 | 分析师会议,线上 | 2023-06-14 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: