银邦股份5月9日发布消息,5月9日,公司接待中邮证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 顾一鸣,证券事务代表 曾曙轩,接待地点银邦金属复合材料股份有限公司二楼会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、董事会秘书介绍公司发展历程、行业前景、业务模式以及目前生产经营情况。 二、现场提问及回答: 问1:请介绍下贵司的研发投入情况? 回答:公司始终致力于提升技术研发和自主创新力度,提高产品开发效率和开发能力。公司的研发投入可分为两块,一块是固定研发投入,做基本的产品研发升级,目标是…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中邮证券 | 证券公司 | 李帅华,王靖涵 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,银邦股份近一年共接待253家机构301次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-27 | 1 | 1.03 | -3.08 | - | 0.01 | -4.07 | - |
2023-04-21 | 11 | -0.43 | -0.58 | - | 0.80 | -0.49 | - |
2023-03-10 | 7 | -0.61 | -5.84 | -4.14 | -1.66 | -5.63 | -5.65 |
2023-02-10 | 19 | 0.53 | -4.77 | -5.41 | -0.38 | -3.02 | -4.31 |
2023-02-03 | 19 | -1.98 | -1.57 | -6.26 | -0.66 | -0.71 | -3.68 |
2022-10-28 | 59 | 1.79 | 13.69 | 6.43 | 2.71 | 7.31 | -0.55 |
2022-09-19 | 12 | 4.23 | 3.25 | -8.46 | 4.11 | 5.57 | -3.19 |
2022-09-09 | 3 | -1.38 | -12.34 | -9.49 | -1.80 | -8.29 | -3.21 |
2022-08-25 | 19 | 1.93 | -6.28 | -0.40 | 2.14 | -4.52 | 1.51 |
2022-08-12 | 6 | 3.99 | 1.59 | -8.26 | 4.12 | 2.55 | -6.27 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,汉钟精机、威胜信息、翱捷科技、三友医疗、松霖科技、科达制造等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
688220 | 翱捷科技 | 71 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
688085 | 三友医疗 | 69 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
603992 | 松霖科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
600499 | 科达制造 | 67 | 特定对象调研,路演活动,线上 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: