(资料图片)
2023年4月18日,宁德时代发生了6笔大宗交易,总成交87.94万股,成交金额3.53亿元,成交均价401.63元(其中,机构账户净卖出73万股,成交额2.99亿元)。当日收盘报价409.00元,涨幅0.27%,成交金额57.93亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.10%,折价1.80%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.00万 | 2.25亿 | 3.88 | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 机构专用 |
2 | 14.00万 | 5726.00万 | 0.99 | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
3 | 7.00万 | 2863.00万 | 0.49 | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 7.34万 | 2395.26万 | 0.41 | 326.33 | 409.00 | -20.21 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 |
5 | 4.00万 | 1636.00万 | 0.28 | 409.00 | 409.00 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 机构专用 |
6 | 6000 | 204.00万 | 0.04 | 340.00 | 409.00 | -16.87 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉云林街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月18日,宁德时代、锦浪科技、隆平高科、爱尔眼科、嘉应制药等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6 | 401.63 | 409.00 | -1.80 | 87.94万 | 3.53亿 | 6.10 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 118.95 | 127.90 | -7.00 | 85.00万 | 1.01亿 | 8.93 |
000998 | 隆平高科 | 3 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 525.00万 | 7428.75万 | 19.99 |
300015 | 爱尔眼科 | 4 | 28.57 | 31.02 | -7.89 | 213.69万 | 6105.86万 | 5.88 |
002198 | 嘉应制药 | 1 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 765.00万 | 6058.80万 | 128.93 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: