(相关资料图)
智通财经APP数据显示,时代天使(06699)、绿城服务(02869)、广发证券(01776)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为49.50%、46.40%、45.70%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为24.25 亿元、5.59 亿元、4.10 亿元。深圳高速公路股份(00548)、瑞尔集团(06639)、时代天使(06699)的偏离值位居前三,分别为32.25%、30.99%、29.19%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
时代天使(06699) | 3012.35 万元 | 49.50% | 29.19% |
绿城服务(02869) | 839.91 万元 | 46.40% | 20.87% |
广发证券(01776) | 1101.94 万元 | 45.70% | 27.12% |
阿里健康(00241) | 2.13 亿元 | 44.89% | 27.11% |
周生生(00116) | 317.46 万元 | 42.85% | 28.34% |
九毛九(09922) | 8375.71 万元 | 42.07% | 26.35% |
中国海外宏洋集团(00081) | 604.01 万元 | 41.93% | 28.12% |
友联国际教育租赁(01563) | 1172.46 万元 | 41.34% | 27.34% |
百威亚太(01876) | 1.29 亿元 | 41.27% | 15.81% |
瑞尔集团(06639) | 1455.76 万元 | 39.82% | 30.99% |
关键词: