(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月13日公布的交易公开信息显示,新赣江因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新赣江当日收报11.97元,涨跌幅-1.48%,换手率21.50%,成交额4099.7万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券哈尔滨和兴路营业部 | 141.59 | 0 | 141.59 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 102.39 | 168.7 | -66.3 |
3 | 平安证券山西分公司 | 76.81 | 0 | 76.81 |
4 | 东吴证券张家港杨舍二部营业部 | 71.95 | 67.05 | 4.9 |
5 | 招商证券北京颐和园路营业部 | 64.02 | 0 | 64.02 |
合计 | - | 456.76 | 235.75 | 221.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券余姚南雷路营业部 | 0 | 184.76 | -184.76 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 102.39 | 168.7 | -66.3 |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 5.16 | 162.68 | -157.52 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 28.91 | 158.65 | -129.74 |
5 | 海通证券武汉中北路营业部 | 0 | 99.21 | -99.21 |
合计 | - | 136.46 | 774 | -637.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: