(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,鲁抗医药(600789)获外资卖出53.58万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有鲁抗医药744.77万股,占流通股0.84%,累计持股成本7.06元,持股亏损7.89%。
鲁抗医药最近5个交易日下跌3.70%,陆股通累计净买入53.72万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价6.67元;最近20个交易日下跌2.84%,陆股通累计净买入469.44万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价6.68元;最近60个交易日下跌6.47%,陆股通累计净卖出6.67万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价6.59元。
鲁抗医药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 744.77万 | 0.84 | -349.62万 | -53.58万 | 7.06 |
2023-8-18 | 798.35万 | 0.90 | -253.29万 | -38.31万 | 7.02 |
2023-8-17 | 836.67万 | 0.94 | 157.96万 | 23.58万 | 7.00 |
2023-8-16 | 813.08万 | 0.91 | 536.9万 | 79.34万 | 7.01 |
2023-8-15 | 733.74万 | 0.83 | 288.16万 | 42.7万 | 7.04 |
2023-8-14 | 691.05万 | 0.78 | 478.25万 | 71.21万 | 7.06 |
2023-8-11 | 619.83万 | 0.70 | 252.48万 | 37.37万 | 7.09 |
2023-8-10 | 582.47万 | 0.66 | 384.81万 | 57.25万 | 7.12 |
2023-8-9 | 525.22万 | 0.59 | 750.59万 | 111.39万 | 7.16 |
2023-8-8 | 413.82万 | 0.47 | 486.82万 | 73.76万 | 7.27 |
关键词: