(资料图片仅供参考)
北交所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报14.80元,涨跌幅5.11%,换手率28.52%,成交额6219.83万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 269.03 | 167.56 | 101.47 |
2 | 方正证券温州小南路营业部 | 196.46 | 172.29 | 24.17 |
3 | 华泰证券南京中山北路营业部 | 150.36 | 225.47 | -75.11 |
4 | 中国中金财富证券六安梅山南路营业部 | 116.97 | 0 | 116.97 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 103.6 | 88.18 | 15.42 |
合计 | - | 836.42 | 653.5 | 182.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京中山北路营业部 | 150.36 | 225.47 | -75.11 |
2 | 方正证券温州小南路营业部 | 196.46 | 172.29 | 24.17 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 269.03 | 167.56 | 101.47 |
4 | 招商证券北京知春东里营业部 | 7.51 | 150.76 | -143.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 36.18 | 134.65 | -98.48 |
合计 | - | 659.54 | 850.73 | -191.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: