【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,金通灵(300091)获外资卖出73.7万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金通灵329.16万股,占流通股0.31%,累计持股成本1.81元,持股盈利60.35%。
金通灵最近5个交易日下跌1.36%,陆股通累计净卖出8.27万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价2.91元;最近20个交易日下跌2.68%,陆股通累计净卖出1030.43万股,占流通盘0.96%,区间平均卖出价3.02元;最近60个交易日下跌5.23%,陆股通累计净卖出1011.44万股,占流通盘0.94%,区间平均卖出价2.96元。
金通灵近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 329.16万 | 0.31 | -212.17万 | -73.7万 | 1.81 |
2023-8-21 | 402.86万 | 0.38 | -206.19万 | -70.82万 | 2.00 |
2023-8-18 | 473.68万 | 0.44 | -67.75万 | -23.08万 | 2.14 |
2023-8-17 | 496.76万 | 0.46 | 472.4万 | 161.72万 | 2.18 |
2023-8-16 | 335.04万 | 0.31 | -6.95万 | -2.39万 | 1.82 |
2023-8-15 | 337.43万 | 0.32 | -204.34万 | -69.55万 | 1.83 |
2023-8-14 | 406.98万 | 0.38 | 140.72万 | 47.67万 | 2.02 |
2023-8-11 | 359.31万 | 0.34 | -201.99万 | -67.58万 | 1.89 |
2023-8-10 | 426.89万 | 0.40 | 165.96万 | 54.07万 | 2.07 |
2023-8-9 | 372.82万 | 0.35 | -306.88万 | -99.2万 | 1.92 |
关键词: