【资料图】
CFi.CN讯:二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因:个人资金需求;
2.减持价格:根据减持时市场价格确定;
3.减持期间:通过集中竞价交易方式的,自本公告披露之日起 15个交易日后 6个月内,且在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
4.减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例:
姓名 | 减持股份来源 | 减持方式 | 拟减持数量不超过(股) | 拟减持股数占公司总股本比例不超过(%) | 拟减持股份占其本人总持股的比例不超过(%) |
刘哲 | 公司首次公开发行前已发行的股份、发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份 | 集中竞价交易 | 72,863 | 0.0186 | 16.8879 |
罗时华 | |||||
318,656 | 0.0814 | 21.4637 | |||
滕鸿 | |||||
173,400 | 0.0443 | 12 | |||
韩学军 | |||||
127,625 | 0.0326 | 20.905 | |||
李家兵 | |||||
127,500 | 0.0326 | 18.9817 | |||
舒明春 | |||||
89,450 | 0.0229 | 17.9691 | |||
张勇 | |||||
340,131 | 0.0869 | 25 | |||
合计 | 1,249,625 | 0.3194 | - |
关键词: