(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,浙农股份(002758)获外资卖出29.65万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有浙农股份108.97万股,占流通股0.51%,累计持股成本12.94元,持股亏损0.64%。
浙农股份最近5个交易日下跌3.89%,陆股通累计净卖出78.72万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价13.14元;最近20个交易日上涨1.42%,陆股通累计净卖出76.76万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价12.64元;最近60个交易日下跌9.56%,陆股通累计净买入108.97万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价13.12元。
浙农股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 108.97万 | 0.51 | -380.26万 | -29.65万 | 12.94 |
2023-5-29 | 138.62万 | 0.65 | -39.21万 | -3.02万 | 12.92 |
2023-5-25 | 141.64万 | 0.67 | -107.91万 | -8.3万 | 12.92 |
2023-5-24 | 149.94万 | 0.71 | 314.04万 | 23.76万 | 13.21 |
2023-5-23 | 126.19万 | 0.59 | -840.82万 | -61.5万 | 13.20 |
2023-5-22 | 187.69万 | 0.88 | -310.53万 | -23.73万 | 13.36 |
2023-5-19 | 211.42万 | 0.99 | -108.37万 | -8.94万 | 13.33 |
2023-5-18 | 220.36万 | 1.04 | -227.46万 | -18.46万 | 13.28 |
2023-5-17 | 238.82万 | 1.12 | 299.07万 | 24.17万 | 13.20 |
2023-5-16 | 214.65万 | 1.01 | -179.92万 | -14.69万 | 13.30 |
关键词: