-----广告 -----
-----广告-----
-----广告,也是一种资讯 -----
(相关资料图)
文/ 水产前沿 植银素
本周要闻及行情整个5月,白虾行情维持着一直往下走的趋势,到了近一周,下跌幅度有所增加!据多地养殖户反馈,现在各市场病虾上市占据一定比例,导致整个市场价格被疯狂下拉,周内跌幅才会这么大。
据统计,珠三角地区虾价对比上周同期,下跌了3-5元/斤,40头上周都保持在25元,本周只剩下20元/斤。中山养殖户表示,现在能维持在20元就不错了,因为大批量的白水虾上市,40头下各种规格都有,本来成本就比冬棚低,大家认为有利润就会出虾,实在是顶不住恶劣天气的,也必须要出。珠三角养殖户反馈,近期虾子出问题非常多,每天要跑一趟检测站,问题层出不穷!业者表示,近期珠三角的发病率很多,部分地区一整片发病,后市一段时间应该会比较缺大虾,所以现在30头内的价格勉强维持!
广西地区,小棚虾价格也在近两周严重下跌。当地流通商告诉水产前沿,现在养殖户看到虾价下行,出现恐慌抛售心理,尤其是一些比较新的养殖户,不了解行情,越跌越卖!后市加上外塘虾上市,价格预计还要下滑。
福建地区虾价在上周稳定,这周也因病虾上市而下滑严重,40头只有20元左右,只有大虾价格能较好。当地业者反馈,现在虾供应陆续跟上,病虾又多,双重作用下市场供过于求,导致价格下行。这种情况在江苏更加明显,江苏地区价格又成了国内价格“洼地”,30头最低仅20元(推测质量不佳),盐城25头也只有24元。当地业者反馈,今年锅炉苗养成率很低,到6月份直放苗也要上市,虾价预计要更低。浙江虾近期新鲜上市,虾价行情较理想,30头28元/斤,35头26元/斤,40头25元/斤。
山东地区,虾车少了很多,基本流向江苏市场抓虾,从上周开始,虾价大幅下滑。
各产区对虾塘头价
华南地区
地区 | 规格 (尾/斤) | 8.31价格 (元/斤) | 8.24价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
广东 珠海 | 30 | 27 | 26 | +1↗ |
35 | 25-26 | 24-25 | +1↗ | |
40 | 22 | 21 | +1↗ | |
50 | 18.5 | 17.5 | +1↗ | |
广东 中山 | 30 | 27-28 | 26 | +1-2↗ |
35 | 25 | 23-24 | +1-2↗ | |
40 | 23 | 20 | +3↗ | |
50 | 18 | 16-17 | +1-2↗ | |
广东 江门 | 30 | 27.5 | 25 | +2.5↗ |
35 | —— | 24.5 | —— | |
40 | 23 | 19-20 | +3-4↗ | |
50 | 18.5 | 17 | +1.5↗ | |
广东 惠东 | 30 | 27-28 | 27-28 | → |
40 | 24 | 24 | → | |
50 | 18-19 | 18-19 | → | |
广东 阳江 | 26 | —— | —— | —— |
40 | 22-23 | 22-23 | → | |
50 | 19 | 19 | → | |
广东 湛江 | 30 | 30 | —— | —— |
40 | 24 | —— | —— | |
50 | 20 | —— | —— | |
广西 东兴 | 25 | 33 | —— | —— |
30 | 31 | 29 | +2↗ | |
40 | 25 | 25 | → | |
50 | 21 | —— | —— | |
北海 | 30 | 30 | 29 | +1↗ |
40 | 25 | 24-25 | —— | |
广西 防城港 | 30 | 32-33 | 30 | +2-3↗ |
40 | 25 | 23 | +2↗ | |
50 | 21 | —— | —— | |
福建 龙海 | 30 | 26 | 26 | → |
40 | 21 | 21 | → | |
50 | 19 | 19 | → | |
福建 漳浦 | 20 | 32 | 32 | → |
30 | 26 | 26 | → | |
40 | 21 | 21 | → | |
50 | 18 | —— | —— |
地区 | 规格 (尾/斤) | 5.24价格 (元/斤) | 5.18价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
广东 珠海 | 25 | —— | 33 | —— |
30 | 27 | 30 | -3↘ | |
35 | —— | 24.5 | —— | |
40 | 20.5 | 26 | -5.5↘ | |
50 | 18 | 20 | -2↘ | |
68 | 14.2 | —— | —— | |
广东 中山 | 30 | 27.5 | 30 | -2.5↘ |
35 | 25 | 29.5 | -4.5↘ | |
40 | 21 | 25 | -4↘ | |
50 | 17-18 | 19 | -1-2↘ | |
60 | —— | 15 | —— | |
广东 江门 | 30 | 27 | 30 | -3↘ |
35 | 24 | —— | —— | |
40 | 20 | 25.5 | -5.5↘ | |
50 | 17 | 20 | -3↘ | |
广东 惠东 | 30 | 27 | 33 | -6↘ |
40 | 23 | 28 | -5↘ | |
50 | 19 | 22 | -3↘ | |
广东 阳江 | 30 | 26 | —— | —— |
35 | —— | 26 | —— | |
40 | 22.5 | 24-25 | -2.5↘ | |
广东 湛江 | 30 | 31 | 30 | +1↗ |
40 | 25 | 26 | -1↘ | |
50 | 19 | 19 | → | |
60 | 16 | 17 | -1↘ | |
广西 小棚 | 30 | 28 | 32 | -4↘ |
35 | 25 | —— | —— | |
40 | 23 | 27 | -4↘ | |
福建 龙海 | 30 | 26-27 | 27 | -1↘ |
40 | 20 | 24 | -4↘ | |
50 | 17.5 | 20 | -2.5↘ | |
福建 漳浦 | 30 | 25 | 28 | -3↘ |
40 | 20 | 25 | -5↘ | |
50 | 17-18 | 20-21 | -3↘ |
江苏小棚
省市 | 规格 (尾/斤) | 12.21价格 (元/斤) | 12.14价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
山东 潍坊 工厂化 | 20 | 30 | 27 | +3↗ |
25 | 26 | 26 | → | |
30 | 24 | 21.5 | +2.5↗ |
省市 | 规格 (尾/斤) | 5.24价格 (元/斤) | 5.18价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
江苏 如东 | 25 | 24 | —— | —— |
30 | 23 | 24-25 | -5↘ | |
35 | 21 | 22-23 | -5-6↘ | |
40 | 20 | 21-22 | -5↘ | |
江苏 盐城 | 27-28 | 24 | —— | —— |
30 | 22-23 | —— | —— | |
40 | 20 | —— | —— |
华北地区
省市 | 规格 (尾/斤) | 12.21价格 (元/斤) | 12.14价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
山东 潍坊 工厂化 | 20 | 30 | 27 | +3↗ |
25 | 26 | 26 | → | |
30 | 24 | 21.5 | +2.5↗ |
省市 | 规格 (尾/斤) | 5.24价格 (元/斤) | 5.18价格 (元/斤) | 涨跌幅度 (↗→↘) |
山东 潍坊 工厂化 | 20 | 35 | 35 | → |
25 | 31 | 31 | → | |
30 | 27 | 29 | -2↘ |
-END-
点击下方名片即可关注【水产前沿】右上角星标☆关注,可确保及时收到推送文章
↓↓↓
公告如果你想了解全国虾价, 一起交流分析虾价走势, 欢迎添加笔者微信加入群聊 加好友,请备注“地区+养殖户/流通+品种” ▼ 注:1.群友应该是从事对虾行业的业内人士2.可为其他群友提供所在地区的对虾价格以及其他养殖新闻3.热爱对虾养殖全面解析高效养虾与病害防治技术
相关专题链接
转载声明本文为“水产前沿”独家稿件,版权合作,敬请联系wx@fishfirst.cn。
未获许可转载,一律按侵权追究!
新闻报料、线索提供,联系:news@fishfirst.cn
-----广告,也是一种资讯 -----
关键词: